基本数据类型:四类八种
整数类: | 占用空间(字节数大小) | 取值范围 |
---|---|---|
byte | 1 | -128~127 |
short | 2 | -32768~32767 |
int | 4 | -2147483648~2147483647 |
long | 8 | -9223372036854775808 ~ 9223372036854775807 |
浮点数类: | 占用空间(字节数大小) | 取值范围 |
float | 4 | 1.4E-45~3.4028235E38 |
double | 8 | 4.9E-324~1.7976931348623157E308 |
字符类: | 占用空间(字节数大小) | 取值范围 |
char | 2 | 0~65535 |
布尔类: | 占用空间(字节数大小) | 取值范围 |
boolean | 1 | true or false |
关于long和float赋值出现的问题
给float类型赋值的时候浮点数的默认数据类型为double类型,而double类型的空间大小又大于float,所以不允许。
解决方案就是给float的操作数声明为float类型而不是double类型,在操作数后面写上f或者F
从小数据到大数据的自动转换
变量从大到小
评论